Aparna Sarovar Zenith

Nalagandla, Hyderabad

  • Apartment
  • 24 Acres
  • 2,475 Units
  • 13T × 24F
  • 1,275-2,780 sft
  • 2, 3, 4 BHK
See a problem with this page?

About

Aparna Sarovar Zenith is an apartment project with 13 towers and 2,475 units. It is located in Nalagandla, Hyderabad. It was completed by Aparna Constructions in 2022.

Key Stats

Units/floor:3-8
Unit Density:103 units/acre
Floor Area Ratio:
4.65

Amenities

  • Multipurpose Lawn
  • Basketball Court
  • Kids Play Area
  • Gym
  • Aerobics
  • Yoga
  • Grocery Store
  • Restaurant
  • Clubhouse
  • Indoor Games
  • Creche
  • Tennis
  • Library
  • Pharmacy
Developer

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

200 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 24
Unit / Floor
3-8
(Floor Number)
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
2401 | 2BHK
2402 | 3BHK
2403 | 3BHK
2404 | 2BHK
2405 | 2BHK
2406 | 3BHK
2407 | 3BHK
2408 | 2BHK
2301 | 2BHK
2302 | 3BHK
2303 | 3BHK
2304 | 2BHK
2305 | 2BHK
2306 | 3BHK
2307 | 3BHK
2308 | 2BHK
2201 | 2BHK
2202 | 3BHK
2203 | 3BHK
2204 | 2BHK
2205 | 2BHK
2206 | 3BHK
2207 | 3BHK
2208 | 2BHK
2101 | 2BHK
2102 | 3BHK
2103 | 3BHK
2104 | 2BHK
2105 | 2BHK
2106 | 3BHK
2107 | 3BHK
2108 | 2BHK
2001 | 2BHK
2002 | 3BHK
2003 | 3BHK
2004 | 2BHK
2005 | 2BHK
2006 | 3BHK
2007 | 3BHK
2008 | 2BHK
1901 | 2BHK
1902 | 3BHK
1903 | 3BHK
1904 | 2BHK
1905 | 2BHK
1906 | 3BHK
1907 | 3BHK
1908 | 2BHK
1801 | 2BHK
1802 | 3BHK
1803 | 3BHK
1804 | 2BHK
1805 | 2BHK
1806 | 3BHK
1807 | 3BHK
1808 | 2BHK
1701 | 2BHK
1702 | 3BHK
1703 | 3BHK
1704 | 2BHK
1705 | 2BHK
1706 | 3BHK
1707 | 3BHK
1708 | 2BHK
1601 | 2BHK
1602 | 3BHK
1603 | 3BHK
1604 | 2BHK
1605 | 2BHK
1606 | 3BHK
1607 | 3BHK
1608 | 2BHK
1501 | 2BHK
1502 | 3BHK
1503 | 3BHK
1504 | 2BHK
1505 | 2BHK
1506 | 3BHK
1507 | 3BHK
1508 | 2BHK
1401 | 2BHK
1402 | 3BHK
1403 | 3BHK
1404 | 2BHK
1405 | 2BHK
1406 | 3BHK
1407 | 3BHK
1408 | 2BHK
1301 | 2BHK
1302 | 3BHK
1303 | 3BHK
1304 | 2BHK
1305 | 2BHK
1306 | 3BHK
1307 | 3BHK
1308 | 2BHK
1201 | 2BHK
1202 | 3BHK
1203 | 3BHK
1204 | 2BHK
1205 | 2BHK
1206 | 3BHK
1207 | 3BHK
1208 | 2BHK
1101 | 2BHK
1102 | 3BHK
1103 | 3BHK
1104 | 2BHK
1105 | 2BHK
1106 | 3BHK
1107 | 3BHK
1108 | 2BHK
1001 | 2BHK
1002 | 3BHK
1003 | 3BHK
1004 | 2BHK
1005 | 2BHK
1006 | 3BHK
1007 | 3BHK
1008 | 2BHK
0901 | 2BHK
0902 | 3BHK
0903 | 3BHK
0904 | 2BHK
0905 | 2BHK
0906 | 3BHK
0907 | 3BHK
0908 | 2BHK
0801 | 2BHK
0802 | 3BHK
0803 | 3BHK
0804 | 2BHK
0805 | 2BHK
0806 | 3BHK
0807 | 3BHK
0808 | 2BHK
0701 | 2BHK
0702 | 3BHK
0703 | 3BHK
0704 | 2BHK
0705 | 2BHK
0706 | 3BHK
0707 | 3BHK
0708 | 2BHK
0601 | 2BHK
0602 | 3BHK
0603 | 3BHK
0604 | 2BHK
0605 | 2BHK
0606 | 3BHK
0607 | 3BHK
0608 | 2BHK
0501 | 2BHK
0502 | 3BHK
0503 | 3BHK
0504 | 2BHK
0505 | 2BHK
0506 | 3BHK
0507 | 3BHK
0508 | 2BHK
0401 | 2BHK
0402 | 3BHK
0403 | 3BHK
0404 | 2BHK
0405 | 2BHK
0406 | 3BHK
0407 | 3BHK
0408 | 2BHK
0301 | 2BHK
0302 | 3BHK
0303 | 3BHK
0304 | 2BHK
0305 | 2BHK
0306 | 3BHK
0307 | 3BHK
0308 | 2BHK
0201 | 2BHK
0202 | 3BHK
0203 | 3BHK
0204 | 2BHK
0205 | 2BHK
0206 | 3BHK
0207 | 3BHK
0208 | 2BHK
0101 | 2BHK
0102 | 3BHK
0103 | 3BHK
0104 | 2BHK
0105 | 2BHK
0106 | 3BHK
0107 | 3BHK
0108 | 2BHK
0001 | 2BHK
0002 | 3BHK
0003 | 3BHK
0004 | 2BHK
0005 | 2BHK
0006 | 3BHK
0007 | 3BHK
0008 | 2BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,560 sqft 3BHK unit sold for ₹1.3Cr on 2026-04-29.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Nalagandla

Threads0
New0