Aparna Sarovar Zicon

Nalagandla, Hyderabad

  • Apartment
  • 24.2 Acres
  • 3,024 Units
  • 14T × 26F
  • 1,215-2,875 sft
  • 2, 3, 4 BHK
See a problem with this page?

About

Aparna Sarovar Zicon is an apartment project with 14 towers and 3,024 units. It is located in Nalagandla, Hyderabad. It was completed by Aparna Constructions in 2025.

Key Stats

Units/floor:8
Unit Density:125 units/acre
Floor Area Ratio:
4.25

Amenities

  • Clinic
  • Coffee Shop
  • Banquet Hall
  • Lounge
  • Yoga
  • Badminton
  • Squash
  • Cricket
  • Aerobics
  • Swimming Pool
  • Grocery Store
  • Cycling
  • Indoor Games
  • Creche
  • Bank
  • Clubhouse
  • Multipurpose Hall
  • Football
  • Basketball Court
  • Kids Play Area
  • Gym
  • Mini Theatre
  • Tennis Court
  • Volleyball
  • Jogging Track
Developer

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

216 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 26
Unit / Floor
8
(Floor Number)
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
2601 | 2BHK
2602 | 3BHK
2603 | 3BHK
2604 | 2BHK
2605 | 3BHK
2606 | 3BHK
2607 | 3BHK
2608 | 3BHK
2501 | 2BHK
2502 | 3BHK
2503 | 3BHK
2504 | 2BHK
2505 | 3BHK
2506 | 3BHK
2507 | 3BHK
2508 | 3BHK
2401 | 2BHK
2402 | 3BHK
2403 | 3BHK
2404 | 2BHK
2405 | 3BHK
2406 | 3BHK
2407 | 3BHK
2408 | 3BHK
2301 | 2BHK
2302 | 3BHK
2303 | 3BHK
2304 | 2BHK
2305 | 3BHK
2306 | 3BHK
2307 | 3BHK
2308 | 3BHK
2201 | 2BHK
2202 | 3BHK
2203 | 3BHK
2204 | 2BHK
2205 | 3BHK
2206 | 3BHK
2207 | 3BHK
2208 | 3BHK
2101 | 2BHK
2102 | 3BHK
2103 | 3BHK
2104 | 2BHK
2105 | 3BHK
2106 | 3BHK
2107 | 3BHK
2108 | 3BHK
2001 | 2BHK
2002 | 3BHK
2003 | 3BHK
2004 | 2BHK
2005 | 3BHK
2006 | 3BHK
2007 | 3BHK
2008 | 3BHK
1901 | 2BHK
1902 | 3BHK
1903 | 3BHK
1904 | 2BHK
1905 | 3BHK
1906 | 3BHK
1907 | 3BHK
1908 | 3BHK
1801 | 2BHK
1802 | 3BHK
1803 | 3BHK
1804 | 2BHK
1805 | 3BHK
1806 | 3BHK
1807 | 3BHK
1808 | 3BHK
1701 | 2BHK
1702 | 3BHK
1703 | 3BHK
1704 | 2BHK
1705 | 3BHK
1706 | 3BHK
1707 | 3BHK
1708 | 3BHK
1601 | 2BHK
1602 | 3BHK
1603 | 3BHK
1604 | 2BHK
1605 | 3BHK
1606 | 3BHK
1607 | 3BHK
1608 | 3BHK
1501 | 2BHK
1502 | 3BHK
1503 | 3BHK
1504 | 2BHK
1505 | 3BHK
1506 | 3BHK
1507 | 3BHK
1508 | 3BHK
1401 | 2BHK
1402 | 3BHK
1403 | 3BHK
1404 | 2BHK
1405 | 3BHK
1406 | 3BHK
1407 | 3BHK
1408 | 3BHK
1301 | 2BHK
1302 | 3BHK
1303 | 3BHK
1304 | 2BHK
1305 | 3BHK
1306 | 3BHK
1307 | 3BHK
1308 | 3BHK
1201 | 2BHK
1202 | 3BHK
1203 | 3BHK
1204 | 2BHK
1205 | 3BHK
1206 | 3BHK
1207 | 3BHK
1208 | 3BHK
1101 | 2BHK
1102 | 3BHK
1103 | 3BHK
1104 | 2BHK
1105 | 3BHK
1106 | 3BHK
1107 | 3BHK
1108 | 3BHK
1001 | 2BHK
1002 | 3BHK
1003 | 3BHK
1004 | 2BHK
1005 | 3BHK
1006 | 3BHK
1007 | 3BHK
1008 | 3BHK
0901 | 2BHK
0902 | 3BHK
0903 | 3BHK
0904 | 2BHK
0905 | 3BHK
0906 | 3BHK
0907 | 3BHK
0908 | 3BHK
0801 | 2BHK
0802 | 3BHK
0803 | 3BHK
0804 | 2BHK
0805 | 3BHK
0806 | 3BHK
0807 | 3BHK
0808 | 3BHK
0701 | 2BHK
0702 | 3BHK
0703 | 3BHK
0704 | 2BHK
0705 | 3BHK
0706 | 3BHK
0707 | 3BHK
0708 | 3BHK
0601 | 2BHK
0602 | 3BHK
0603 | 3BHK
0604 | 2BHK
0605 | 3BHK
0606 | 3BHK
0607 | 3BHK
0608 | 3BHK
0501 | 2BHK
0502 | 3BHK
0503 | 3BHK
0504 | 2BHK
0505 | 3BHK
0506 | 3BHK
0507 | 3BHK
0508 | 3BHK
0401 | 2BHK
0402 | 3BHK
0403 | 3BHK
0404 | 2BHK
0405 | 3BHK
0406 | 3BHK
0407 | 3BHK
0408 | 3BHK
0301 | 2BHK
0302 | 3BHK
0303 | 3BHK
0304 | 2BHK
0305 | 3BHK
0306 | 3BHK
0307 | 3BHK
0308 | 3BHK
0201 | 2BHK
0202 | 3BHK
0203 | 3BHK
0204 | 2BHK
0205 | 3BHK
0206 | 3BHK
0207 | 3BHK
0208 | 3BHK
0101 | 2BHK
0102 | 3BHK
0103 | 3BHK
0104 | 2BHK
0105 | 3BHK
0106 | 3BHK
0107 | 3BHK
0108 | 3BHK
0001 | 2BHK
0002 | 3BHK
0003 | 3BHK
0004 | 2BHK
0005 | 3BHK
0006 | 3BHK
0007 | 3BHK
0008 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,310 sqft 2BHK unit sold for ₹63L on 2026-05-25.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Nalagandla

Threads0
New0