GHR Titania

Kondapur, Hyderabad

  • Apartment
  • 4.7 Acres
  • 480 Units
  • 4T × 10F
  • 1,270-2,509 sft
  • 2, 2.5, 3 BHK
See a problem with this page?

About

GHR Titania is an apartment project with 4 towers and 480 units. It is located in Kondapur, Hyderabad. It was completed by GHR Infra in 2024.

Key Stats

Units/floor:8-14
Unit Density:102 units/acre
Floor Area Ratio:
6.04

Amenities

  • Swimming Pool
  • Daycare
  • Grocery Store
  • Cafe
  • Indoor Games
  • Gym
  • Cricket
  • Half Basketball
  • Tennis Court
  • Squash Court
  • Badminton Court
  • Party Lawn
  • Banquet Hall
  • Amphitheatre
  • Clubhouse

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

130 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 10
Unit / Floor
8-14
(Floor Number)
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
B1001 | 3BHK
B1002 | 3BHK
B1003 | 2.5BHK
B1004 | 3BHK
B1005 | 2.5BHK
B1006 | 3BHK
B1007 | 3BHK
B1008 | 2.5BHK
B1009 | 3BHK
B1010 | 2.5BHK
B1011 | 3BHK
B1012 | 3BHK
B1013 | 3BHK
B0901 | 3BHK
B0902 | 3BHK
B0903 | 2.5BHK
B0904 | 3BHK
B0905 | 2.5BHK
B0906 | 3BHK
B0907 | 3BHK
B0908 | 2.5BHK
B0909 | 3BHK
B0910 | 2.5BHK
B0911 | 3BHK
B0912 | 3BHK
B0913 | 3BHK
B0801 | 3BHK
B0802 | 3BHK
B0803 | 2.5BHK
B0804 | 3BHK
B0805 | 2.5BHK
B0806 | 3BHK
B0807 | 3BHK
B0808 | 2.5BHK
B0809 | 3BHK
B0810 | 2.5BHK
B0811 | 3BHK
B0812 | 3BHK
B0813 | 3BHK
B0701 | 3BHK
B0702 | 3BHK
B0703 | 2.5BHK
B0704 | 3BHK
B0705 | 2.5BHK
B0706 | 3BHK
B0707 | 3BHK
B0708 | 2.5BHK
B0709 | 3BHK
B0710 | 2.5BHK
B0711 | 3BHK
B0712 | 3BHK
B0713 | 3BHK
B0601 | 3BHK
B0602 | 3BHK
B0603 | 2.5BHK
B0604 | 3BHK
B0605 | 2.5BHK
B0606 | 3BHK
B0607 | 3BHK
B0608 | 2.5BHK
B0609 | 3BHK
B0610 | 2.5BHK
B0611 | 3BHK
B0612 | 3BHK
B0613 | 3BHK
B0501 | 3BHK
B0502 | 3BHK
B0503 | 2.5BHK
B0504 | 3BHK
B0505 | 2.5BHK
B0506 | 3BHK
B0507 | 3BHK
B0508 | 2.5BHK
B0509 | 3BHK
B0510 | 2.5BHK
B0511 | 3BHK
B0512 | 3BHK
B0513 | 3BHK
B0401 | 3BHK
B0402 | 3BHK
B0403 | 2.5BHK
B0404 | 3BHK
B0405 | 2.5BHK
B0406 | 3BHK
B0407 | 3BHK
B0408 | 2.5BHK
B0409 | 3BHK
B0410 | 2.5BHK
B0411 | 3BHK
B0412 | 3BHK
B0413 | 3BHK
B0301 | 3BHK
B0302 | 3BHK
B0303 | 2.5BHK
B0304 | 3BHK
B0305 | 2.5BHK
B0306 | 3BHK
B0307 | 3BHK
B0308 | 2.5BHK
B0309 | 3BHK
B0310 | 2.5BHK
B0311 | 3BHK
B0312 | 3BHK
B0313 | 3BHK
B0201 | 3BHK
B0202 | 3BHK
B0203 | 2.5BHK
B0204 | 3BHK
B0205 | 2.5BHK
B0206 | 3BHK
B0207 | 3BHK
B0208 | 2.5BHK
B0209 | 3BHK
B0210 | 2.5BHK
B0211 | 3BHK
B0212 | 3BHK
B0213 | 3BHK
B0101 | 3BHK
B0102 | 3BHK
B0103 | 2.5BHK
B0104 | 3BHK
B0105 | 2.5BHK
B0106 | 3BHK
B0107 | 3BHK
B0108 | 2.5BHK
B0109 | 3BHK
B0110 | 2.5BHK
B0111 | 3BHK
B0112 | 3BHK
B0113 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,933 sqft 3BHK unit sold for ₹1.2Cr on 2026-03-28.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Kondapur

Threads0
New0