GHR Titania

Kondapur, Hyderabad

  • Apartment
  • 4.7 Acres
  • 480 Units
  • 4T × 10F
  • 1,270-2,509 sft
  • 2, 2.5, 3 BHK
See a problem with this page?

About

GHR Titania is an apartment project with 4 towers and 480 units. It is located in Kondapur, Hyderabad. It was completed by GHR Infra in 2024.

Key Stats

Units/floor:8-14
Unit Density:102 units/acre
Floor Area Ratio:
6.04

Amenities

  • Swimming Pool
  • Daycare
  • Grocery Store
  • Cafe
  • Indoor Games
  • Gym
  • Cricket
  • Half Basketball
  • Tennis Court
  • Squash Court
  • Badminton Court
  • Party Lawn
  • Banquet Hall
  • Amphitheatre
  • Clubhouse

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

130 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 10
Unit / Floor
8-14
(Floor Number)
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
C1001 | 3BHK
C1002 | 3BHK
C1003 | 2.5BHK
C1004 | 3BHK
C1005 | 2.5BHK
C1006 | 3BHK
C1007 | 3BHK
C1008 | 2.5BHK
C1009 | 3BHK
C1010 | 2.5BHK
C1011 | 3BHK
C1012 | 3BHK
C1013 | 3BHK
C0901 | 3BHK
C0902 | 3BHK
C0903 | 2.5BHK
C0904 | 3BHK
C0905 | 2.5BHK
C0906 | 3BHK
C0907 | 3BHK
C0908 | 2.5BHK
C0909 | 3BHK
C0910 | 2.5BHK
C0911 | 3BHK
C0912 | 3BHK
C0913 | 3BHK
C0801 | 3BHK
C0802 | 3BHK
C0803 | 2.5BHK
C0804 | 3BHK
C0805 | 2.5BHK
C0806 | 3BHK
C0807 | 3BHK
C0808 | 2.5BHK
C0809 | 3BHK
C0810 | 2.5BHK
C0811 | 3BHK
C0812 | 3BHK
C0813 | 3BHK
C0701 | 3BHK
C0702 | 3BHK
C0703 | 2.5BHK
C0704 | 3BHK
C0705 | 2.5BHK
C0706 | 3BHK
C0707 | 3BHK
C0708 | 2.5BHK
C0709 | 3BHK
C0710 | 2.5BHK
C0711 | 3BHK
C0712 | 3BHK
C0713 | 3BHK
C0601 | 3BHK
C0602 | 3BHK
C0603 | 2.5BHK
C0604 | 3BHK
C0605 | 2.5BHK
C0606 | 3BHK
C0607 | 3BHK
C0608 | 2.5BHK
C0609 | 3BHK
C0610 | 2.5BHK
C0611 | 3BHK
C0612 | 3BHK
C0613 | 3BHK
C0501 | 3BHK
C0502 | 3BHK
C0503 | 2.5BHK
C0504 | 3BHK
C0505 | 2.5BHK
C0506 | 3BHK
C0507 | 3BHK
C0508 | 2.5BHK
C0509 | 3BHK
C0510 | 2.5BHK
C0511 | 3BHK
C0512 | 3BHK
C0513 | 3BHK
C0401 | 3BHK
C0402 | 3BHK
C0403 | 2.5BHK
C0404 | 3BHK
C0405 | 2.5BHK
C0406 | 3BHK
C0407 | 3BHK
C0408 | 2.5BHK
C0409 | 3BHK
C0410 | 2.5BHK
C0411 | 3BHK
C0412 | 3BHK
C0413 | 3BHK
C0301 | 3BHK
C0302 | 3BHK
C0303 | 2.5BHK
C0304 | 3BHK
C0305 | 2.5BHK
C0306 | 3BHK
C0307 | 3BHK
C0308 | 2.5BHK
C0309 | 3BHK
C0310 | 2.5BHK
C0311 | 3BHK
C0312 | 3BHK
C0313 | 3BHK
C0201 | 3BHK
C0202 | 3BHK
C0203 | 2.5BHK
C0204 | 3BHK
C0205 | 2.5BHK
C0206 | 3BHK
C0207 | 3BHK
C0208 | 2.5BHK
C0209 | 3BHK
C0210 | 2.5BHK
C0211 | 3BHK
C0212 | 3BHK
C0213 | 3BHK
C0101 | 3BHK
C0102 | 3BHK
C0103 | 2.5BHK
C0104 | 3BHK
C0105 | 2.5BHK
C0106 | 3BHK
C0107 | 3BHK
C0108 | 2.5BHK
C0109 | 3BHK
C0110 | 2.5BHK
C0111 | 3BHK
C0112 | 3BHK
C0113 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,933 sqft 3BHK unit sold for ₹1.2Cr on 2026-03-28.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Kondapur

Threads0
New0