1. Kondapur, Hyderabad
  2. Manbhum - Around The Grove
View Unit Grid

Manbhum - Around The Grove

Kondapur, Hyderabad

  • Apartment
  • 2.7 Acres
  • 220 Units
  • 1T × 10F
  • 1,835-4,020 sft
  • 3, 4 BHK
See a problem with this page?

About

Manbhum - Around The Grove is an apartment project with 1 tower and 220 units. It is located in Kondapur, Hyderabad. It was completed by NA in 2022.

Key Stats

Units/floor:22
Unit Density:83 units/acre
Floor Area Ratio:
5.5

Amenities

  • Creche
  • Yoga
  • Swimming Pool
  • Badminton Court
  • Gym
  • Clubhouse
  • Indoor Games

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

220 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 10
Unit / Floor
22
(Floor Number)
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
1001 | 3BHK
1002 | 3BHK
1006 | 4BHK
1009 | 3BHK
1010 | 3BHK
1011 | 4BHK
1012 | 3BHK
1014 | 3BHK
1015 | 4BHK
1017 | 3BHK
1018 | 3BHK
0901 | 3BHK
0902 | 3BHK
0903 | 3BHK
0904 | 3BHK
0905 | 3BHK
0906 | 3BHK
0907 | 3BHK
0908 | 4BHK
0909 | 3BHK
0910 | 3BHK
0911 | 3BHK
0912 | 3BHK
0914 | 4BHK
0915 | 3BHK
0916 | 3BHK
0917 | 3BHK
0918 | 3BHK
0919 | 3BHK
0920 | 3BHK
0921 | 3BHK
0922 | 3BHK
0801 | 3BHK
0802 | 3BHK
0803 | 3BHK
0804 | 3BHK
0805 | 3BHK
0806 | 3BHK
0807 | 3BHK
0808 | 4BHK
0809 | 3BHK
0810 | 3BHK
0811 | 3BHK
0812 | 3BHK
0814 | 4BHK
0815 | 3BHK
0816 | 3BHK
0817 | 3BHK
0818 | 3BHK
0819 | 3BHK
0820 | 3BHK
0821 | 3BHK
0822 | 3BHK
0701 | 3BHK
0702 | 3BHK
0703 | 3BHK
0704 | 3BHK
0705 | 3BHK
0706 | 3BHK
0707 | 3BHK
0708 | 4BHK
0709 | 3BHK
0710 | 3BHK
0711 | 3BHK
0712 | 3BHK
0714 | 4BHK
0715 | 3BHK
0716 | 3BHK
0717 | 3BHK
0718 | 3BHK
0719 | 3BHK
0720 | 3BHK
0721 | 3BHK
0722 | 3BHK
0601 | 3BHK
0602 | 3BHK
0603 | 3BHK
0604 | 3BHK
0605 | 3BHK
0606 | 3BHK
0607 | 3BHK
0608 | 4BHK
0609 | 3BHK
0610 | 3BHK
0611 | 3BHK
0612 | 3BHK
0614 | 4BHK
0615 | 3BHK
0616 | 3BHK
0617 | 3BHK
0618 | 3BHK
0619 | 3BHK
0620 | 3BHK
0621 | 3BHK
0622 | 3BHK
0501 | 3BHK
0502 | 3BHK
0503 | 3BHK
0504 | 3BHK
0505 | 3BHK
0506 | 3BHK
0507 | 3BHK
0508 | 4BHK
0509 | 3BHK
0510 | 3BHK
0511 | 3BHK
0512 | 3BHK
0514 | 4BHK
0515 | 3BHK
0516 | 3BHK
0517 | 3BHK
0518 | 3BHK
0519 | 3BHK
0520 | 3BHK
0521 | 3BHK
0522 | 3BHK
0401 | 3BHK
0402 | 3BHK
0403 | 3BHK
0404 | 3BHK
0405 | 3BHK
0406 | 3BHK
0407 | 3BHK
0408 | 4BHK
0409 | 3BHK
0410 | 3BHK
0411 | 3BHK
0412 | 3BHK
0414 | 4BHK
0415 | 3BHK
0416 | 3BHK
0417 | 3BHK
0418 | 3BHK
0419 | 3BHK
0420 | 3BHK
0421 | 3BHK
0422 | 3BHK
0301 | 3BHK
0302 | 3BHK
0303 | 3BHK
0304 | 3BHK
0305 | 3BHK
0306 | 3BHK
0307 | 3BHK
0308 | 4BHK
0309 | 3BHK
0310 | 3BHK
0311 | 3BHK
0312 | 3BHK
0314 | 4BHK
0315 | 3BHK
0316 | 3BHK
0317 | 3BHK
0318 | 3BHK
0319 | 3BHK
0320 | 3BHK
0321 | 3BHK
0322 | 3BHK
0201 | 3BHK
0202 | 3BHK
0203 | 3BHK
0204 | 3BHK
0205 | 3BHK
0206 | 3BHK
0207 | 3BHK
0208 | 4BHK
0209 | 3BHK
0210 | 3BHK
0211 | 3BHK
0212 | 3BHK
0214 | 4BHK
0215 | 3BHK
0216 | 3BHK
0217 | 3BHK
0218 | 3BHK
0219 | 3BHK
0220 | 3BHK
0221 | 3BHK
0222 | 3BHK
0101 | 3BHK
0103 | 3BHK
0105 | 3BHK
0106 | 3BHK
0107 | 3BHK
0109 | 3BHK
0110 | 3BHK
0111 | 3BHK
0114 | 4BHK
0115 | 3BHK
0116 | 3BHK
0117 | 3BHK
0118 | 3BHK
0119 | 3BHK
0120 | 3BHK
0121 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 4,520 sqft null unit sold for ₹3.6Cr on 2026-02-17.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Kondapur

Threads0
New0