Sumadhura Horizon

Kondapur, Hyderabad

  • Apartment
  • 5 Acres
  • 486 Units
  • 4T × 18F
  • 1,275-2,710 sft
  • 2, 3, 3.5 BHK
See a problem with this page?

About

Sumadhura Horizon is an apartment project with 4 towers and 486 units. It is located in Kondapur, Hyderabad. It was completed by Sumadhura Group in 2023.

Key Stats

Units/floor:4-9
Unit Density:97 units/acre
Floor Area Ratio:
4.49

Amenities

  • Clubhouse
  • Badminton
  • Squash
  • Indoor Games
  • Multipurpose Lawn
  • TotLot
  • Grocery Store
  • Jacuzzi
  • Swimming Pool
  • Gym
Developer

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

144 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 18
Unit / Floor
4-9
(Floor Number)
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
3181 | 3BHK
3182 | 3BHK
3183 | 3BHK
3184 | 3BHK
3185 | 2BHK
3186 | 3.5BHK
3187 | 3BHK
3188 | 3.5BHK
3171 | 3BHK
3172 | 3BHK
3173 | 3BHK
3174 | 3BHK
3175 | 2BHK
3176 | 3.5BHK
3177 | 3BHK
3178 | 3.5BHK
3161 | 3BHK
3162 | 3BHK
3163 | 3BHK
3164 | 3BHK
3165 | 2BHK
3166 | 3.5BHK
3167 | 3BHK
3168 | 3.5BHK
3151 | 3BHK
3152 | 3BHK
3153 | 3BHK
3154 | 3BHK
3155 | 2BHK
3156 | 3.5BHK
3157 | 3BHK
3158 | 3.5BHK
3141 | 3BHK
3142 | 3BHK
3143 | 3BHK
3144 | 3BHK
3145 | 2BHK
3146 | 3.5BHK
3147 | 3BHK
3148 | 3.5BHK
3131 | 3BHK
3132 | 3BHK
3133 | 3BHK
3134 | 3BHK
3135 | 2BHK
3136 | 3.5BHK
3137 | 3BHK
3138 | 3.5BHK
3121 | 3BHK
3122 | 3BHK
3123 | 3BHK
3124 | 3BHK
3125 | 2BHK
3126 | 3.5BHK
3127 | 3BHK
3128 | 3.5BHK
3111 | 3BHK
3112 | 3BHK
3113 | 3BHK
3114 | 3BHK
3115 | 2BHK
3116 | 3.5BHK
3117 | 3BHK
3118 | 3.5BHK
3101 | 3BHK
3102 | 3BHK
3103 | 3BHK
3104 | 3BHK
3105 | 2BHK
3106 | 3.5BHK
3107 | 3BHK
3108 | 3.5BHK
3091 | 3BHK
3092 | 3BHK
3093 | 3BHK
3094 | 3BHK
3095 | 2BHK
3096 | 3.5BHK
3097 | 3BHK
3098 | 3.5BHK
3081 | 3BHK
3082 | 3BHK
3083 | 3BHK
3084 | 3BHK
3085 | 2BHK
3086 | 3.5BHK
3087 | 3BHK
3088 | 3.5BHK
3071 | 3BHK
3072 | 3BHK
3073 | 3BHK
3074 | 3BHK
3075 | 2BHK
3076 | 3.5BHK
3077 | 3BHK
3078 | 3.5BHK
3061 | 3BHK
3062 | 3BHK
3063 | 3BHK
3064 | 3BHK
3065 | 2BHK
3066 | 3.5BHK
3067 | 3BHK
3068 | 3.5BHK
3051 | 3BHK
3052 | 3BHK
3053 | 3BHK
3054 | 3BHK
3055 | 2BHK
3056 | 3.5BHK
3057 | 3BHK
3058 | 3.5BHK
3041 | 3BHK
3042 | 3BHK
3043 | 3BHK
3044 | 3BHK
3045 | 2BHK
3046 | 3.5BHK
3047 | 3BHK
3048 | 3.5BHK
3031 | 3BHK
3032 | 3BHK
3033 | 3BHK
3034 | 3BHK
3035 | 2BHK
3036 | 3.5BHK
3037 | 3BHK
3038 | 3.5BHK
3021 | 3BHK
3022 | 3BHK
3023 | 3BHK
3024 | 3BHK
3025 | 2BHK
3026 | 3.5BHK
3027 | 3BHK
3028 | 3.5BHK
3012 | 3BHK
3013 | 3BHK
3015 | 2BHK
3016 | 3BHK
3018 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,395 sqft 2BHK unit sold for ₹1.8Cr on 2026-05-06.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Kondapur

Threads0
New0