My Home Krishe

Gopanpalle, Hyderabad

  • Apartment
  • 6.8 Acres
  • 650 Units
  • 4T × 26F
  • 1,275-2,780 sft
  • 2, 3 BHK
See a problem with this page?

About

My Home Krishe is an apartment project with 4 towers and 650 units. It is located in Gopanpalle, Hyderabad. It was completed by My Home Constructions in 2021.

Key Stats

Units/floor:4-9
Unit Density:97 units/acre
Floor Area Ratio:
4377.45

Amenities

  • Badminton
  • Tennis
  • Clubhouse
  • Cricket
  • Spa & Salon
  • Kids Play Area
  • Basketball Court
  • Jogging Track
  • Swimming Pool
  • Pharmacy & Clinic
  • Multipurpose Hall
  • Creche
  • Grocery Store
  • Restaurant
Developer

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

156 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 26
Unit / Floor
4-9
(Floor Number)
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
2601 | 3BHK
2602 | 3BHK
2603 | 3BHK
2604 | 3BHK
2605 | 3BHK
2606 | 3BHK
2501 | 3BHK
2502 | 3BHK
2503 | 3BHK
2504 | 3BHK
2505 | 3BHK
2506 | 3BHK
2401 | 3BHK
2402 | 3BHK
2403 | 3BHK
2404 | 3BHK
2405 | 3BHK
2406 | 3BHK
2301 | 3BHK
2302 | 3BHK
2303 | 3BHK
2304 | 3BHK
2305 | 3BHK
2306 | 3BHK
2201 | 3BHK
2202 | 3BHK
2203 | 3BHK
2204 | 3BHK
2205 | 3BHK
2206 | 3BHK
2101 | 3BHK
2102 | 3BHK
2103 | 3BHK
2104 | 3BHK
2105 | 3BHK
2106 | 3BHK
2001 | 3BHK
2002 | 3BHK
2003 | 3BHK
2004 | 3BHK
2005 | 3BHK
2006 | 3BHK
1901 | 3BHK
1902 | 3BHK
1903 | 3BHK
1904 | 3BHK
1905 | 3BHK
1906 | 3BHK
1801 | 3BHK
1802 | 3BHK
1803 | 3BHK
1804 | 3BHK
1805 | 3BHK
1806 | 3BHK
1701 | 3BHK
1702 | 3BHK
1703 | 3BHK
1704 | 3BHK
1705 | 3BHK
1706 | 3BHK
1601 | 3BHK
1602 | 3BHK
1603 | 3BHK
1604 | 3BHK
1605 | 3BHK
1606 | 3BHK
1501 | 3BHK
1502 | 3BHK
1503 | 3BHK
1504 | 3BHK
1505 | 3BHK
1506 | 3BHK
1401 | 3BHK
1402 | 3BHK
1403 | 3BHK
1404 | 3BHK
1405 | 3BHK
1406 | 3BHK
1301 | 3BHK
1302 | 3BHK
1303 | 3BHK
1304 | 3BHK
1305 | 3BHK
1306 | 3BHK
1201 | 3BHK
1202 | 3BHK
1203 | 3BHK
1204 | 3BHK
1205 | 3BHK
1206 | 3BHK
1101 | 3BHK
1102 | 3BHK
1103 | 3BHK
1104 | 3BHK
1105 | 3BHK
1106 | 3BHK
1001 | 3BHK
1002 | 3BHK
1003 | 3BHK
1004 | 3BHK
1005 | 3BHK
1006 | 3BHK
0901 | 3BHK
0902 | 3BHK
0903 | 3BHK
0904 | 3BHK
0905 | 3BHK
0906 | 3BHK
0801 | 3BHK
0802 | 3BHK
0803 | 3BHK
0804 | 3BHK
0805 | 3BHK
0806 | 3BHK
0701 | 3BHK
0702 | 3BHK
0703 | 3BHK
0704 | 3BHK
0705 | 3BHK
0706 | 3BHK
0601 | 3BHK
0602 | 3BHK
0603 | 3BHK
0604 | 3BHK
0605 | 3BHK
0606 | 3BHK
0501 | 3BHK
0502 | 3BHK
0503 | 3BHK
0504 | 3BHK
0505 | 3BHK
0506 | 3BHK
0401 | 3BHK
0402 | 3BHK
0403 | 3BHK
0404 | 3BHK
0405 | 3BHK
0406 | 3BHK
0301 | 3BHK
0302 | 3BHK
0303 | 3BHK
0304 | 3BHK
0305 | 3BHK
0306 | 3BHK
0201 | 3BHK
0202 | 3BHK
0203 | 3BHK
0204 | 3BHK
0205 | 3BHK
0206 | 3BHK
0101 | 3BHK
0102 | 3BHK
0103 | 3BHK
0104 | 3BHK
0105 | 3BHK
0106 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 2,780 sqft 3BHK unit sold for ₹3.4Cr on 2026-03-23.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Gopanpalle

Threads0
New0