EIPL The Tamarind

Neknampur, Hyderabad

  • Apartment
  • 3.5 Acres
  • 360 Units
  • 3T × 14F
  • 1,265-2,410 sft
  • 2, 2.5, 3 BHK
See a problem with this page?

About

EIPL The Tamarind is an apartment project with 3 towers and 360 units. It is located in Neknampur, Hyderabad. It was completed by EIPL Group in 2025.

Key Stats

Units/floor:6-10
Unit Density:106 units/acre
Floor Area Ratio:
4.33

Amenities

  • Clubhouse
  • Multipurpose Hall
  • Mini Banquet Hall
  • Gym
  • Indoor Games
  • Badminton
  • Cricket
  • Swimming Pool
  • Yoga
  • Sports Bar
Developer

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

150 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 14
Unit / Floor
6-10
(Floor Number)
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
1401 | 2.5BHK
1402 | 2.5BHK
1403 | 3BHK
1404 | 2.5BHK
1405 | 2.5BHK
1406 | 2.5BHK
1407 | 2.5BHK
1408 | 2.5BHK
1409 | 2.5BHK
1410 | 2BHK
1301 | 2.5BHK
1302 | 2.5BHK
1303 | 3BHK
1304 | 2.5BHK
1305 | 2.5BHK
1306 | 2.5BHK
1307 | 2.5BHK
1308 | 2.5BHK
1309 | 2.5BHK
1310 | 2BHK
1201 | 2.5BHK
1202 | 2.5BHK
1203 | 3BHK
1204 | 2.5BHK
1205 | 2.5BHK
1206 | 2.5BHK
1207 | 2.5BHK
1208 | 2.5BHK
1209 | 2.5BHK
1210 | 2BHK
1101 | 2.5BHK
1102 | 2.5BHK
1103 | 3BHK
1104 | 2.5BHK
1105 | 2.5BHK
1106 | 2.5BHK
1107 | 2.5BHK
1108 | 2.5BHK
1109 | 2.5BHK
1110 | 2BHK
1001 | 2.5BHK
1002 | 2.5BHK
1003 | 3BHK
1004 | 2.5BHK
1005 | 2.5BHK
1006 | 2.5BHK
1007 | 2.5BHK
1008 | 2.5BHK
1009 | 2.5BHK
1010 | 2BHK
0901 | 2.5BHK
0902 | 2.5BHK
0903 | 3BHK
0904 | 2.5BHK
0905 | 2.5BHK
0906 | 2.5BHK
0907 | 2.5BHK
0908 | 2.5BHK
0909 | 2.5BHK
0910 | 2BHK
0801 | 2.5BHK
0802 | 2.5BHK
0803 | 3BHK
0804 | 2.5BHK
0805 | 2.5BHK
0806 | 2.5BHK
0807 | 2.5BHK
0808 | 2.5BHK
0809 | 2.5BHK
0810 | 2BHK
0701 | 2.5BHK
0702 | 2.5BHK
0703 | 3BHK
0704 | 2.5BHK
0705 | 2.5BHK
0706 | 2.5BHK
0707 | 2.5BHK
0708 | 2.5BHK
0709 | 2.5BHK
0710 | 2BHK
0601 | 2.5BHK
0602 | 2.5BHK
0603 | 3BHK
0604 | 2.5BHK
0605 | 2.5BHK
0606 | 2.5BHK
0607 | 2.5BHK
0608 | 2.5BHK
0609 | 2.5BHK
0610 | 2BHK
0501 | 2.5BHK
0502 | 2.5BHK
0503 | 3BHK
0504 | 2.5BHK
0505 | 2.5BHK
0506 | 2.5BHK
0507 | 2.5BHK
0508 | 2.5BHK
0509 | 2.5BHK
0510 | 2BHK
0401 | 2.5BHK
0402 | 2.5BHK
0403 | 3BHK
0404 | 2.5BHK
0405 | 2.5BHK
0406 | 2.5BHK
0407 | 2.5BHK
0408 | 2.5BHK
0409 | 2.5BHK
0410 | 2BHK
0301 | 2.5BHK
0302 | 2.5BHK
0303 | 3BHK
0304 | 2.5BHK
0305 | 2.5BHK
0306 | 2.5BHK
0307 | 2.5BHK
0308 | 2.5BHK
0309 | 2.5BHK
0310 | 2BHK
0201 | 2.5BHK
0202 | 2.5BHK
0203 | 3BHK
0204 | 2.5BHK
0205 | 2.5BHK
0206 | 2.5BHK
0207 | 2.5BHK
0208 | 2.5BHK
0209 | 2.5BHK
0210 | 2BHK
0101 | 2.5BHK
0102 | 2.5BHK
0103 | 3BHK
0104 | 2.5BHK
0105 | 2.5BHK
0106 | 2.5BHK
0107 | 2.5BHK
0108 | 2.5BHK
0109 | 2.5BHK
0110 | 2BHK
0001 | 2.5BHK
0002 | 2.5BHK
0003 | 3BHK
0004 | 2.5BHK
0005 | 2.5BHK
0006 | 2.5BHK
0007 | 2.5BHK
0008 | 2.5BHK
0009 | 2.5BHK
0010 | 2BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 2,215 sqft 3BHK unit sold for ₹1.5Cr on 2026-05-30.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Neknampur

Threads0
New0