Hallmark Green Living

Manikonda (Jagir), Hyderabad

  • Apartment
  • 3 Acres
  • 284 Units
  • 2T × 5-7F
  • 943-2,531 sft
  • 1, 2, 3 BHK
See a problem with this page?

About

Hallmark Green Living is an apartment project with 2 towers and 284 units. It is located in Manikonda (Jagir), Hyderabad. It was completed by GOWRA HALLMARK TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED - a Joint Venture in 2017.

Key Stats

Units/floor:4-33
Unit Density:95 units/acre
Floor Area Ratio:
3.05

Amenities

  • Swimming Pool
  • Clubhouse
  • Multipurpose Hall
  • Indoor Games
  • Yoga
  • Gym

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

264 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 7
Unit / Floor
4-33
(Floor Number)
07
06
05
04
03
02
01
00
0701 | 3BHK
0702 | 3BHK
0703 | 2BHK
0704 | 2BHK
0705 | 2BHK
0706 | 3BHK
0707 | 3BHK
0708 | 2BHK
0709 | 2BHK
0710 | 3BHK
0711 | 3BHK
0712 | 3BHK
0713 | 3BHK
0714 | 2BHK
0715 | 2BHK
0716 | 2BHK
0717 | 2BHK
0718 | 2BHK
0719 | 3BHK
0720 | 2BHK
0721 | 2BHK
0722 | 3BHK
0723 | 2BHK
0724 | 2BHK
0725 | 2BHK
0726 | 2BHK
0727 | 2BHK
0728 | 3BHK
0729 | 3BHK
0730 | 3BHK
0731 | 1BHK
0732 | 3BHK
0733 | 3BHK
0601 | 3BHK
0602 | 3BHK
0603 | 2BHK
0604 | 2BHK
0605 | 2BHK
0606 | 3BHK
0607 | 3BHK
0608 | 2BHK
0609 | 2BHK
0610 | 3BHK
0611 | 3BHK
0612 | 3BHK
0613 | 3BHK
0614 | 2BHK
0615 | 2BHK
0616 | 2BHK
0617 | 2BHK
0618 | 2BHK
0619 | 3BHK
0620 | 2BHK
0621 | 2BHK
0622 | 3BHK
0623 | 2BHK
0624 | 2BHK
0625 | 2BHK
0626 | 2BHK
0627 | 2BHK
0628 | 3BHK
0629 | 3BHK
0630 | 3BHK
0631 | 1BHK
0632 | 3BHK
0633 | 3BHK
0501 | 3BHK
0502 | 3BHK
0503 | 2BHK
0504 | 2BHK
0505 | 2BHK
0506 | 3BHK
0507 | 3BHK
0508 | 2BHK
0509 | 2BHK
0510 | 3BHK
0511 | 3BHK
0512 | 3BHK
0513 | 3BHK
0514 | 2BHK
0515 | 2BHK
0516 | 2BHK
0517 | 2BHK
0518 | 2BHK
0519 | 3BHK
0520 | 2BHK
0521 | 2BHK
0522 | 3BHK
0523 | 2BHK
0524 | 2BHK
0525 | 2BHK
0526 | 2BHK
0527 | 2BHK
0528 | 3BHK
0529 | 3BHK
0530 | 3BHK
0531 | 1BHK
0532 | 3BHK
0533 | 3BHK
0401 | 3BHK
0402 | 3BHK
0403 | 2BHK
0404 | 2BHK
0405 | 2BHK
0406 | 3BHK
0407 | 3BHK
0408 | 2BHK
0409 | 2BHK
0410 | 3BHK
0411 | 3BHK
0412 | 3BHK
0413 | 3BHK
0414 | 2BHK
0415 | 2BHK
0416 | 2BHK
0417 | 2BHK
0418 | 2BHK
0419 | 3BHK
0420 | 2BHK
0421 | 2BHK
0422 | 3BHK
0423 | 2BHK
0424 | 2BHK
0425 | 2BHK
0426 | 2BHK
0427 | 2BHK
0428 | 3BHK
0429 | 3BHK
0430 | 3BHK
0431 | 1BHK
0432 | 3BHK
0433 | 3BHK
0301 | 3BHK
0302 | 3BHK
0303 | 2BHK
0304 | 2BHK
0305 | 2BHK
0306 | 3BHK
0307 | 3BHK
0308 | 2BHK
0309 | 2BHK
0310 | 3BHK
0311 | 3BHK
0312 | 3BHK
0313 | 3BHK
0314 | 2BHK
0315 | 2BHK
0316 | 2BHK
0317 | 2BHK
0318 | 2BHK
0319 | 3BHK
0320 | 2BHK
0321 | 2BHK
0322 | 3BHK
0323 | 2BHK
0324 | 2BHK
0325 | 2BHK
0326 | 2BHK
0327 | 2BHK
0328 | 3BHK
0329 | 3BHK
0330 | 3BHK
0331 | 1BHK
0332 | 3BHK
0333 | 3BHK
0201 | 3BHK
0202 | 3BHK
0203 | 2BHK
0204 | 2BHK
0205 | 2BHK
0206 | 3BHK
0207 | 3BHK
0208 | 2BHK
0209 | 2BHK
0210 | 3BHK
0211 | 3BHK
0212 | 3BHK
0213 | 3BHK
0214 | 2BHK
0215 | 2BHK
0216 | 2BHK
0217 | 2BHK
0218 | 2BHK
0219 | 3BHK
0220 | 2BHK
0221 | 2BHK
0222 | 3BHK
0223 | 2BHK
0224 | 2BHK
0225 | 2BHK
0226 | 2BHK
0227 | 2BHK
0228 | 3BHK
0229 | 3BHK
0230 | 3BHK
0231 | 1BHK
0232 | 3BHK
0233 | 3BHK
0101 | 3BHK
0102 | 3BHK
0103 | 2BHK
0104 | 2BHK
0105 | 2BHK
0106 | 3BHK
0107 | 3BHK
0108 | 2BHK
0109 | 2BHK
0110 | 3BHK
0111 | 3BHK
0112 | 3BHK
0113 | 3BHK
0114 | 2BHK
0115 | 2BHK
0116 | 2BHK
0117 | 2BHK
0118 | 2BHK
0119 | 3BHK
0120 | 2BHK
0121 | 2BHK
0122 | 3BHK
0123 | 2BHK
0124 | 2BHK
0125 | 2BHK
0126 | 2BHK
0127 | 2BHK
0128 | 3BHK
0129 | 3BHK
0130 | 3BHK
0131 | 1BHK
0132 | 3BHK
0133 | 3BHK
0016 | 2BHK
0017 | 2BHK
0018 | 2BHK
0019 | 3BHK
0020 | 2BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 2,163 sqft 3BHK unit sold for ₹80L on 2026-05-25.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Manikonda (Jagir)

Threads0
New0