Cybercity Westbrook

Kokapet, Hyderabad

  • Apartment
  • 9.6 Acres
  • 1,120 Units
  • 3T × 35F
  • 1,075-2,400 sft
  • 2, 3, 4 BHK
See a problem with this page?

About

Cybercity Westbrook is an under construction Apartment project with 3 towers and 1,120 units. It is located in Kokapet, Hyderabad. The project is being developed by Cybercity Builders and is expected to be completed in October 2026.

Key Stats

Units/floor:6-14
Unit Density:118 units/acre
Floor Area Ratio:
4.45

Amenities

  • Amphitheatre
  • Mini Golf Course
  • Swimming Pool
  • Jogging Track
  • Central Courtyard
  • Spa & Salon
  • Indoor Games
  • Squash
  • Badminton
  • Tennis
  • Grocery Store
  • Pharmacy
  • Cafe
  • Gym
  • Barbeque
  • Clubhouse
  • Half Basketball

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

210 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 35
Unit / Floor
6-14
(Floor Number)
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
3401 | 3BHK
3402 | 4BHK
3403 | 3BHK
3404 | 3BHK
3405 | 3BHK
3406 | 4BHK
3301 | 3BHK
3302 | 4BHK
3303 | 3BHK
3304 | 3BHK
3305 | 3BHK
3306 | 4BHK
3201 | 3BHK
3202 | 4BHK
3203 | 3BHK
3204 | 3BHK
3205 | 3BHK
3206 | 4BHK
3101 | 3BHK
3102 | 4BHK
3103 | 3BHK
3104 | 3BHK
3105 | 3BHK
3106 | 4BHK
3001 | 3BHK
3002 | 4BHK
3003 | 3BHK
3004 | 3BHK
3005 | 3BHK
3006 | 4BHK
2901 | 3BHK
2902 | 4BHK
2903 | 3BHK
2904 | 3BHK
2905 | 3BHK
2906 | 4BHK
2801 | 3BHK
2802 | 4BHK
2803 | 3BHK
2804 | 3BHK
2805 | 3BHK
2806 | 4BHK
2701 | 3BHK
2702 | 4BHK
2703 | 3BHK
2704 | 3BHK
2705 | 3BHK
2706 | 4BHK
2601 | 3BHK
2602 | 4BHK
2603 | 3BHK
2604 | 3BHK
2605 | 3BHK
2606 | 4BHK
2501 | 3BHK
2502 | 4BHK
2503 | 3BHK
2504 | 3BHK
2505 | 3BHK
2506 | 4BHK
2401 | 3BHK
2402 | 4BHK
2403 | 3BHK
2404 | 3BHK
2405 | 3BHK
2406 | 4BHK
2301 | 3BHK
2302 | 4BHK
2303 | 3BHK
2304 | 3BHK
2305 | 3BHK
2306 | 4BHK
2201 | 3BHK
2202 | 4BHK
2203 | 3BHK
2204 | 3BHK
2205 | 3BHK
2206 | 4BHK
2101 | 3BHK
2102 | 4BHK
2103 | 3BHK
2104 | 3BHK
2105 | 3BHK
2106 | 4BHK
2001 | 3BHK
2002 | 4BHK
2003 | 3BHK
2004 | 3BHK
2005 | 3BHK
2006 | 4BHK
1901 | 3BHK
1902 | 4BHK
1903 | 3BHK
1904 | 3BHK
1905 | 3BHK
1906 | 4BHK
1801 | 3BHK
1802 | 4BHK
1803 | 3BHK
1804 | 3BHK
1805 | 3BHK
1806 | 4BHK
1701 | 3BHK
1702 | 4BHK
1703 | 3BHK
1704 | 3BHK
1705 | 3BHK
1706 | 4BHK
1601 | 3BHK
1602 | 4BHK
1603 | 3BHK
1604 | 3BHK
1605 | 3BHK
1606 | 4BHK
1501 | 3BHK
1502 | 4BHK
1503 | 3BHK
1504 | 3BHK
1505 | 3BHK
1506 | 4BHK
1401 | 3BHK
1402 | 4BHK
1403 | 3BHK
1404 | 3BHK
1405 | 3BHK
1406 | 4BHK
1301 | 3BHK
1302 | 4BHK
1303 | 3BHK
1304 | 3BHK
1305 | 3BHK
1306 | 4BHK
1201 | 3BHK
1202 | 4BHK
1203 | 3BHK
1204 | 3BHK
1205 | 3BHK
1206 | 4BHK
1101 | 3BHK
1102 | 4BHK
1103 | 3BHK
1104 | 3BHK
1105 | 3BHK
1106 | 4BHK
1001 | 3BHK
1002 | 4BHK
1003 | 3BHK
1004 | 3BHK
1005 | 3BHK
1006 | 4BHK
0901 | 3BHK
0902 | 4BHK
0903 | 3BHK
0904 | 3BHK
0905 | 3BHK
0906 | 4BHK
0801 | 3BHK
0802 | 4BHK
0803 | 3BHK
0804 | 3BHK
0805 | 3BHK
0806 | 4BHK
0701 | 3BHK
0702 | 4BHK
0703 | 3BHK
0704 | 3BHK
0705 | 3BHK
0706 | 4BHK
0601 | 3BHK
0602 | 4BHK
0603 | 3BHK
0604 | 3BHK
0605 | 3BHK
0606 | 4BHK
0501 | 3BHK
0502 | 4BHK
0503 | 3BHK
0504 | 3BHK
0505 | 3BHK
0506 | 4BHK
0401 | 3BHK
0402 | 4BHK
0403 | 3BHK
0404 | 3BHK
0405 | 3BHK
0406 | 4BHK
0301 | 3BHK
0302 | 4BHK
0303 | 3BHK
0304 | 3BHK
0305 | 3BHK
0306 | 4BHK
1
2
3
4
5
6
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,470 sqft 3BHK unit sold for ₹1Cr on 2026-04-25.

Average Transacted Price (Psft)

Data not available

PriceIQ is still sharpening its wits-analytics will shine once the project's complete and registrations begin!

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Kokapet

Threads0
New0