ASBL Lakeside

Puppalguda, Hyderabad

  • Apartment
  • 4.4 Acres
  • 370 Units
  • 3T × 9F
  • 1,335-2,238 sft
  • 2, 3 BHK
See a problem with this page?

About

ASBL Lakeside is an apartment project with 3 towers and 370 units. It is located in Puppalguda, Hyderabad. It was completed by ASBL in 2021.

Key Stats

Units/floor:8-15
Unit Density:86 units/acre
Floor Area Ratio:
3.08

Amenities

  • Gym
  • Creche
  • Lounge
  • Indoor Games
  • Sports Arena
  • Clubhouse
Developer

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

150 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 9
Unit / Floor
8-15
(Floor Number)
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
0901 | 2BHK
0902 | 3BHK
0903 | 2BHK
0904 | 2BHK
0905 | 2BHK
0906 | 2BHK
0907 | 2BHK
0908 | 2BHK
0909 | 3BHK
0910 | 2BHK
0911 | 3BHK
0912 | 2BHK
0913 | 3BHK
0914 | 2BHK
0915 | 3BHK
0801 | 2BHK
0802 | 3BHK
0803 | 2BHK
0804 | 2BHK
0805 | 2BHK
0806 | 2BHK
0807 | 2BHK
0808 | 2BHK
0809 | 3BHK
0810 | 2BHK
0811 | 3BHK
0812 | 2BHK
0813 | 3BHK
0814 | 2BHK
0815 | 3BHK
0701 | 2BHK
0702 | 3BHK
0703 | 2BHK
0704 | 2BHK
0705 | 2BHK
0706 | 2BHK
0707 | 2BHK
0708 | 2BHK
0709 | 3BHK
0710 | 2BHK
0711 | 3BHK
0712 | 2BHK
0713 | 3BHK
0714 | 2BHK
0715 | 3BHK
0601 | 2BHK
0602 | 3BHK
0603 | 2BHK
0604 | 2BHK
0605 | 2BHK
0606 | 2BHK
0607 | 2BHK
0608 | 2BHK
0609 | 3BHK
0610 | 2BHK
0611 | 3BHK
0612 | 2BHK
0613 | 3BHK
0614 | 2BHK
0615 | 3BHK
0501 | 2BHK
0502 | 3BHK
0503 | 2BHK
0504 | 2BHK
0505 | 2BHK
0506 | 2BHK
0507 | 2BHK
0508 | 2BHK
0509 | 3BHK
0510 | 2BHK
0511 | 3BHK
0512 | 2BHK
0513 | 3BHK
0514 | 2BHK
0515 | 3BHK
0401 | 2BHK
0402 | 3BHK
0403 | 2BHK
0404 | 2BHK
0405 | 2BHK
0406 | 2BHK
0407 | 2BHK
0408 | 2BHK
0409 | 3BHK
0410 | 2BHK
0411 | 3BHK
0412 | 2BHK
0413 | 3BHK
0414 | 2BHK
0415 | 3BHK
0301 | 2BHK
0302 | 3BHK
0303 | 2BHK
0304 | 2BHK
0305 | 2BHK
0306 | 2BHK
0307 | 2BHK
0308 | 2BHK
0309 | 3BHK
0310 | 2BHK
0311 | 3BHK
0312 | 2BHK
0313 | 3BHK
0314 | 2BHK
0315 | 3BHK
0201 | 2BHK
0202 | 3BHK
0203 | 2BHK
0204 | 2BHK
0205 | 2BHK
0206 | 2BHK
0207 | 2BHK
0208 | 2BHK
0209 | 3BHK
0210 | 2BHK
0211 | 3BHK
0212 | 2BHK
0213 | 3BHK
0214 | 2BHK
0215 | 3BHK
0101 | 2BHK
0102 | 3BHK
0103 | 2BHK
0104 | 2BHK
0105 | 2BHK
0106 | 2BHK
0107 | 2BHK
0108 | 2BHK
0109 | 3BHK
0110 | 2BHK
0111 | 3BHK
0112 | 2BHK
0113 | 3BHK
0114 | 2BHK
0115 | 3BHK
0001 | 2BHK
0002 | 3BHK
0003 | 2BHK
0004 | 2BHK
0005 | 2BHK
0006 | 2BHK
0007 | 2BHK
0008 | 2BHK
0009 | 3BHK
0010 | 2BHK
0011 | 3BHK
0012 | 2BHK
0013 | 3BHK
0014 | 2BHK
0015 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,335 sqft 2BHK unit sold for ₹65L on 2026-03-23.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Puppalguda

Threads0
New0