Green Grace

Khajaguda, Hyderabad

  • Apartment
  • 5.4 Acres
  • 420 Units
  • 3T × 14F
  • 2,245-6,100 sft
  • 3BHK, 4BHK, 5BHK+, DUPLEX
See a problem with this page?

About

Green Grace is an apartment project with 3 towers and 420 units. It is located in Khajaguda, Hyderabad. It was completed by NA in 2017.

Key Stats

Units/floor:8-10
Unit Density:78 units/acre
Floor Area Ratio:
4.79

Amenities

  • Jogging Track
  • Swimming Pool
  • Salon
  • Grocery Store
  • Creche
  • Gym
  • Multipurpose Hall
  • Cafe
  • Library
  • Car Wash
  • Lounge
  • Basketball Court
  • Clubhouse
  • Kids Play Area
  • Mini Theatre
  • Yoga

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

150 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 14
Unit / Floor
8-10
(Floor Number)
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
1401 | 3BHK
1402 | 3BHK
1403 | 3BHK
1404 | 3BHK
1405 | 3BHK
1406 | 3BHK
1407 | 3BHK
1408 | 3BHK
1409 | 3BHK
1410 | 3BHK
1301 | 3BHK
1302 | 3BHK
1303 | 3BHK
1304 | 3BHK
1305 | 3BHK
1306 | 3BHK
1307 | 3BHK
1308 | 3BHK
1309 | 3BHK
1310 | 3BHK
1201 | 3BHK
1202 | 3BHK
1203 | 3BHK
1204 | 3BHK
1205 | 3BHK
1206 | 3BHK
1207 | 3BHK
1208 | 3BHK
1209 | 3BHK
1210 | 3BHK
1101 | 3BHK
1102 | 3BHK
1103 | 3BHK
1104 | 3BHK
1105 | 3BHK
1106 | 3BHK
1107 | 3BHK
1108 | 3BHK
1109 | 3BHK
1110 | 3BHK
1001 | 3BHK
1002 | 3BHK
1003 | 3BHK
1004 | 3BHK
1005 | 3BHK
1006 | 3BHK
1007 | 3BHK
1008 | 3BHK
1009 | 3BHK
1010 | 3BHK
0901 | 3BHK
0902 | 3BHK
0903 | 3BHK
0904 | 3BHK
0905 | 3BHK
0906 | 3BHK
0907 | 3BHK
0908 | 3BHK
0909 | 3BHK
0910 | 3BHK
0801 | 3BHK
0802 | 3BHK
0803 | 3BHK
0804 | 3BHK
0805 | 3BHK
0806 | 4BHK
0808 | 3BHK
0809 | 3BHK
0810 | 3BHK
0701 | 3BHK
0702 | 3BHK
0703 | 3BHK
0704 | 3BHK
0705 | 3BHK
0706 | 3BHK
0707 | 3BHK
0708 | 3BHK
0709 | 3BHK
0710 | 3BHK
0601 | 3BHK
0602 | 3BHK
0603 | 3BHK
0604 | 3BHK
0605 | 3BHK
0606 | 3BHK
0607 | 3BHK
0608 | 3BHK
0609 | 3BHK
0610 | 3BHK
0501 | 3BHK
0502 | 3BHK
0503 | 3BHK
0504 | 3BHK
0505 | 5BHK+
0507 | 3BHK
0508 | 3BHK
0509 | 3BHK
0510 | 3BHK
0401 | 3BHK
0402 | 3BHK
0403 | 3BHK
0404 | 3BHK
0405 | 3BHK
0406 | 3BHK
0407 | 3BHK
0408 | 3BHK
0409 | 3BHK
0410 | 3BHK
0301 | 3BHK
0302 | 3BHK
0303 | 3BHK
0304 | 3BHK
0305 | 3BHK
0306 | 3BHK
0307 | 3BHK
0308 | 3BHK
0309 | 3BHK
0310 | 3BHK
0201 | 3BHK
0202 | 3BHK
0203 | 3BHK
0204 | 3BHK
0205 | 3BHK
0206 | 3BHK
0207 | 3BHK
0208 | 3BHK
0209 | 3BHK
0210 | 3BHK
0101 | 3BHK
0102 | 3BHK
0108 | 3BHK
0110 | 3BHK
0001 | 3BHK
0002 | 3BHK
0003 | 3BHK
0004 | 3BHK
0005 | 3BHK
0006 | DUPLEX
0007 | 3BHK
0008 | 3BHK
0009 | 3BHK
0010 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 2,140 sqft 3BHK unit sold for ₹2Cr on 2026-05-15.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Khajaguda

Threads0
New0