Pacifica Hillcrest

Puppalguda, Hyderabad

  • Apartment
  • 6 Acres
  • 684 Units
  • 5T × 18F
  • 797-1,699 sft
  • 2, 3, 4 BHK
See a problem with this page?

About

Pacifica Hillcrest is an apartment project with 5 towers and 684 units. It is located in Puppalguda, Hyderabad. It was completed by Pacifica Companies in 2022.

Key Stats

Units/floor:4-10
Unit Density:114 units/acre
Floor Area Ratio:
0.56

Amenities

  • Jogging Track
  • Library
  • Gym
  • Kids Play Area
  • Cricket
  • Amphitheatre

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

180 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 18
Unit / Floor
4-10
(Floor Number)
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
1801 | 2BHK
1802 | 3BHK
1803 | 2BHK
1804 | 3BHK
1805 | 2BHK
1806 | 2BHK
1807 | 2BHK
1808 | 2BHK
1809 | 2BHK
1810 | 2BHK
1701 | 2BHK
1702 | 3BHK
1703 | 2BHK
1704 | 3BHK
1705 | 2BHK
1706 | 2BHK
1707 | 2BHK
1708 | 2BHK
1709 | 2BHK
1710 | 2BHK
1601 | 2BHK
1602 | 3BHK
1603 | 2BHK
1604 | 3BHK
1605 | 2BHK
1606 | 2BHK
1607 | 2BHK
1608 | 2BHK
1609 | 2BHK
1610 | 2BHK
1501 | 2BHK
1502 | 3BHK
1503 | 2BHK
1504 | 3BHK
1505 | 2BHK
1506 | 2BHK
1507 | 2BHK
1508 | 2BHK
1509 | 2BHK
1510 | 2BHK
1401 | 2BHK
1402 | 3BHK
1403 | 2BHK
1404 | 3BHK
1405 | 2BHK
1406 | 2BHK
1407 | 2BHK
1408 | 2BHK
1409 | 2BHK
1410 | 2BHK
1301 | 2BHK
1302 | 3BHK
1303 | 2BHK
1304 | 3BHK
1305 | 2BHK
1306 | 2BHK
1307 | 2BHK
1308 | 2BHK
1309 | 2BHK
1310 | 2BHK
1201 | 2BHK
1202 | 3BHK
1203 | 2BHK
1204 | 3BHK
1205 | 2BHK
1206 | 2BHK
1207 | 2BHK
1208 | 2BHK
1209 | 2BHK
1210 | 2BHK
1101 | 2BHK
1102 | 3BHK
1103 | 2BHK
1104 | 3BHK
1105 | 2BHK
1106 | 2BHK
1107 | 2BHK
1108 | 2BHK
1109 | 2BHK
1110 | 2BHK
1001 | 2BHK
1002 | 3BHK
1003 | 2BHK
1004 | 3BHK
1005 | 2BHK
1006 | 2BHK
1007 | 2BHK
1008 | 2BHK
1009 | 2BHK
1010 | 2BHK
0901 | 2BHK
0902 | 3BHK
0903 | 2BHK
0904 | 3BHK
0905 | 2BHK
0906 | 2BHK
0907 | 2BHK
0908 | 2BHK
0909 | 2BHK
0910 | 2BHK
0801 | 2BHK
0802 | 3BHK
0803 | 2BHK
0804 | 3BHK
0805 | 2BHK
0806 | 2BHK
0807 | 2BHK
0808 | 2BHK
0809 | 2BHK
0810 | 2BHK
0701 | 2BHK
0702 | 3BHK
0703 | 2BHK
0704 | 3BHK
0705 | 2BHK
0706 | 2BHK
0707 | 2BHK
0708 | 2BHK
0709 | 2BHK
0710 | 2BHK
0601 | 2BHK
0602 | 3BHK
0603 | 2BHK
0604 | 3BHK
0605 | 2BHK
0606 | 2BHK
0607 | 2BHK
0608 | 2BHK
0609 | 2BHK
0610 | 2BHK
0501 | 2BHK
0502 | 3BHK
0503 | 2BHK
0504 | 3BHK
0505 | 2BHK
0506 | 2BHK
0507 | 2BHK
0508 | 2BHK
0509 | 2BHK
0510 | 2BHK
0401 | 2BHK
0402 | 3BHK
0403 | 2BHK
0404 | 3BHK
0405 | 2BHK
0406 | 2BHK
0407 | 2BHK
0408 | 2BHK
0409 | 2BHK
0410 | 2BHK
0301 | 2BHK
0302 | 3BHK
0303 | 2BHK
0304 | 3BHK
0305 | 2BHK
0306 | 2BHK
0307 | 2BHK
0308 | 2BHK
0309 | 2BHK
0310 | 2BHK
0201 | 2BHK
0202 | 3BHK
0203 | 2BHK
0204 | 3BHK
0205 | 2BHK
0206 | 2BHK
0207 | 2BHK
0208 | 2BHK
0209 | 2BHK
0210 | 2BHK
0101 | 2BHK
0102 | 3BHK
0103 | 2BHK
0104 | 3BHK
0105 | 2BHK
0106 | 2BHK
0107 | 2BHK
0108 | 2BHK
0109 | 2BHK
0110 | 2BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,202 sqft 3BHK unit sold for ₹1.2Cr on 2026-05-06.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Puppalguda

Threads0
New0