1. Ameenpur, Hyderabad
  2. Urbanrise Spring is in the Air
View Unit Grid

Urbanrise Spring is in the Air

Ameenpur, Hyderabad

  • Apartment
  • 5.7 Acres
  • 1,008 Units
  • 3T × 12F
  • 518-1,039 sft
  • 1, 2 BHK
See a problem with this page?

About

Urbanrise Spring is in the Air is an apartment project with 3 towers and 1,008 units. It is located in Ameenpur, Hyderabad. It was completed by Urbanrise in 2023.

Key Stats

Units/floor:17-37
Unit Density:178 units/acre
Floor Area Ratio:
3.47

Amenities

  • Party Hall
  • Kids Play Area
  • Skating
  • Amphitheatre
  • Jogging Track
  • Swimming Pool
  • Gym
  • Spa & Salon
  • Grocery Store
  • Half Basketball
  • Yoga
  • Indoor Games
  • Creche
  • Senior Citizens Corner

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

204 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 12
Unit / Floor
17-37
(Floor Number)
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
C1201 | 2BHK
C1202 | 2BHK
C1203 | 2BHK
C1204 | 2BHK
C1205 | 2BHK
C1206 | 2BHK
C1207 | 2BHK
C1208 | 2BHK
C1209 | 2BHK
C1210 | 2BHK
C1211 | 2BHK
C1212 | 2BHK
C1214 | 2BHK
C1215 | 2BHK
C1216 | 2BHK
C1217 | 2BHK
C1101 | 2BHK
C1102 | 2BHK
C1103 | 2BHK
C1104 | 2BHK
C1105 | 2BHK
C1106 | 2BHK
C1107 | 2BHK
C1108 | 2BHK
C1109 | 2BHK
C1110 | 2BHK
C1111 | 2BHK
C1112 | 2BHK
C1114 | 2BHK
C1115 | 2BHK
C1116 | 2BHK
C1117 | 2BHK
C1001 | 2BHK
C1002 | 2BHK
C1003 | 2BHK
C1004 | 2BHK
C1005 | 2BHK
C1006 | 2BHK
C1007 | 2BHK
C1008 | 2BHK
C1009 | 2BHK
C1010 | 2BHK
C1011 | 2BHK
C1012 | 2BHK
C1014 | 2BHK
C1015 | 2BHK
C1016 | 2BHK
C1017 | 2BHK
C0901 | 2BHK
C0902 | 2BHK
C0903 | 2BHK
C0904 | 2BHK
C0905 | 2BHK
C0906 | 2BHK
C0907 | 2BHK
C0908 | 2BHK
C0909 | 2BHK
C0910 | 2BHK
C0911 | 2BHK
C0912 | 2BHK
C0914 | 2BHK
C0915 | 2BHK
C0916 | 2BHK
C0917 | 2BHK
C0801 | 2BHK
C0802 | 2BHK
C0803 | 2BHK
C0804 | 2BHK
C0805 | 2BHK
C0806 | 2BHK
C0807 | 2BHK
C0808 | 2BHK
C0809 | 2BHK
C0810 | 2BHK
C0811 | 2BHK
C0812 | 2BHK
C0814 | 2BHK
C0815 | 2BHK
C0816 | 2BHK
C0817 | 2BHK
C0701 | 2BHK
C0702 | 2BHK
C0703 | 2BHK
C0704 | 2BHK
C0705 | 2BHK
C0706 | 2BHK
C0707 | 2BHK
C0708 | 2BHK
C0709 | 2BHK
C0710 | 2BHK
C0711 | 2BHK
C0712 | 2BHK
C0714 | 2BHK
C0715 | 2BHK
C0716 | 2BHK
C0717 | 2BHK
C0601 | 2BHK
C0602 | 2BHK
C0603 | 2BHK
C0604 | 2BHK
C0605 | 2BHK
C0606 | 2BHK
C0607 | 2BHK
C0608 | 2BHK
C0609 | 2BHK
C0610 | 2BHK
C0611 | 2BHK
C0612 | 2BHK
C0614 | 2BHK
C0615 | 2BHK
C0616 | 2BHK
C0617 | 2BHK
C0501 | 2BHK
C0502 | 2BHK
C0503 | 2BHK
C0504 | 2BHK
C0505 | 2BHK
C0506 | 2BHK
C0507 | 2BHK
C0508 | 2BHK
C0509 | 2BHK
C0510 | 2BHK
C0511 | 2BHK
C0512 | 2BHK
C0514 | 2BHK
C0515 | 2BHK
C0516 | 2BHK
C0517 | 2BHK
C0401 | 2BHK
C0402 | 2BHK
C0403 | 2BHK
C0404 | 2BHK
C0405 | 2BHK
C0406 | 2BHK
C0407 | 2BHK
C0408 | 2BHK
C0409 | 2BHK
C0410 | 2BHK
C0411 | 2BHK
C0412 | 2BHK
C0414 | 2BHK
C0415 | 2BHK
C0416 | 2BHK
C0417 | 2BHK
C0301 | 2BHK
C0302 | 2BHK
C0303 | 2BHK
C0304 | 2BHK
C0305 | 2BHK
C0306 | 2BHK
C0307 | 2BHK
C0308 | 2BHK
C0309 | 2BHK
C0310 | 2BHK
C0311 | 2BHK
C0312 | 2BHK
C0314 | 2BHK
C0315 | 2BHK
C0316 | 2BHK
C0317 | 2BHK
C0201 | 2BHK
C0202 | 2BHK
C0203 | 2BHK
C0204 | 2BHK
C0205 | 2BHK
C0206 | 2BHK
C0207 | 2BHK
C0208 | 2BHK
C0209 | 2BHK
C0210 | 2BHK
C0211 | 2BHK
C0212 | 2BHK
C0214 | 2BHK
C0215 | 2BHK
C0216 | 2BHK
C0217 | 2BHK
C0101 | 2BHK
C0102 | 2BHK
C0103 | 2BHK
C0104 | 2BHK
C0105 | 2BHK
C0106 | 2BHK
C0107 | 2BHK
C0108 | 2BHK
C0109 | 2BHK
C0110 | 2BHK
C0111 | 2BHK
C0112 | 2BHK
C0114 | 2BHK
C0115 | 2BHK
C0116 | 2BHK
C0117 | 2BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 918 sqft 2BHK unit sold for ₹68L on 2026-06-06.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Ameenpur

Threads0
New0