Ashoka Liviano

Puppalguda, Hyderabad

  • Apartment
  • 1.8 Acres
  • 189 Units
  • 1T × 14F
  • 1,350-2,675 sft
  • 2, 3, 4 BHK
See a problem with this page?

About

Ashoka Liviano is an apartment project with 1 tower and 189 units. It is located in Puppalguda, Hyderabad. It was completed by Ashoka Builders in 2018.

Key Stats

Units/floor:7-13
Unit Density:105 units/acre
Floor Area Ratio:
4.86

Amenities

  • Laundry Room
  • Clubhouse
  • Swimming Pool
  • Gym
  • Library
  • Multipurpose Hall
  • Squash
  • Lounge
  • Basketball Court
  • Sauna
  • Amphitheatre
  • Grocery Store

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

189 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 14
Unit / Floor
7-13
(Floor Number)
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00
1401 | 4BHK
1402 | 4BHK
1403 | 3BHK
1404 | 3BHK
1405 | 4BHK
1406 | 3BHK
1407 | 3BHK
1408 | 3BHK
1409 | 3BHK
1410 | 2BHK
1411 | 2BHK
1412 | 3BHK
1413 | 3BHK
1301 | 4BHK
1302 | 4BHK
1303 | 3BHK
1304 | 3BHK
1305 | 4BHK
1306 | 3BHK
1307 | 3BHK
1308 | 3BHK
1309 | 3BHK
1310 | 2BHK
1311 | 2BHK
1312 | 3BHK
1313 | 3BHK
1201 | 4BHK
1202 | 4BHK
1203 | 3BHK
1204 | 3BHK
1205 | 4BHK
1206 | 3BHK
1207 | 3BHK
1208 | 3BHK
1209 | 3BHK
1210 | 2BHK
1211 | 2BHK
1212 | 3BHK
1213 | 3BHK
1101 | 4BHK
1102 | 4BHK
1103 | 3BHK
1104 | 3BHK
1105 | 4BHK
1106 | 3BHK
1107 | 3BHK
1108 | 3BHK
1109 | 3BHK
1110 | 2BHK
1111 | 2BHK
1112 | 3BHK
1113 | 3BHK
1001 | 4BHK
1002 | 4BHK
1003 | 3BHK
1004 | 3BHK
1005 | 4BHK
1006 | 3BHK
1007 | 3BHK
1008 | 3BHK
1009 | 3BHK
1010 | 2BHK
1011 | 2BHK
1012 | 3BHK
1013 | 3BHK
0901 | 4BHK
0902 | 4BHK
0903 | 3BHK
0904 | 3BHK
0905 | 4BHK
0906 | 3BHK
0907 | 3BHK
0908 | 3BHK
0909 | 3BHK
0910 | 2BHK
0911 | 2BHK
0912 | 3BHK
0913 | 3BHK
0801 | 4BHK
0802 | 4BHK
0803 | 3BHK
0804 | 3BHK
0805 | 4BHK
0806 | 3BHK
0807 | 3BHK
0808 | 3BHK
0809 | 3BHK
0810 | 2BHK
0811 | 2BHK
0812 | 3BHK
0813 | 3BHK
0701 | 4BHK
0702 | 4BHK
0703 | 3BHK
0704 | 3BHK
0705 | 4BHK
0706 | 3BHK
0707 | 3BHK
0708 | 3BHK
0709 | 3BHK
0710 | 2BHK
0711 | 2BHK
0712 | 3BHK
0713 | 3BHK
0601 | 4BHK
0602 | 4BHK
0603 | 3BHK
0604 | 3BHK
0605 | 4BHK
0606 | 3BHK
0607 | 3BHK
0608 | 3BHK
0609 | 3BHK
0610 | 2BHK
0611 | 2BHK
0612 | 3BHK
0613 | 3BHK
0501 | 4BHK
0502 | 4BHK
0503 | 3BHK
0504 | 3BHK
0505 | 4BHK
0506 | 3BHK
0507 | 3BHK
0508 | 3BHK
0509 | 3BHK
0510 | 2BHK
0511 | 2BHK
0512 | 3BHK
0513 | 3BHK
0401 | 4BHK
0402 | 4BHK
0403 | 3BHK
0404 | 3BHK
0405 | 4BHK
0406 | 3BHK
0407 | 3BHK
0408 | 3BHK
0409 | 3BHK
0410 | 2BHK
0411 | 2BHK
0412 | 3BHK
0413 | 3BHK
0301 | 4BHK
0302 | 4BHK
0303 | 3BHK
0304 | 3BHK
0305 | 4BHK
0306 | 3BHK
0307 | 3BHK
0308 | 3BHK
0309 | 3BHK
0310 | 2BHK
0311 | 2BHK
0312 | 3BHK
0313 | 3BHK
0201 | 4BHK
0202 | 4BHK
0203 | 3BHK
0204 | 3BHK
0205 | 4BHK
0206 | 3BHK
0207 | 3BHK
0208 | 3BHK
0209 | 3BHK
0210 | 2BHK
0211 | 2BHK
0212 | 3BHK
0213 | 3BHK
0101 | 3BHK
0102 | 3BHK
0103 | 3BHK
0104 | 3BHK
0105 | 3BHK
0106 | 3BHK
0107 | 3BHK
0108 | 3BHK
0109 | 3BHK
0001 | 3BHK
0002 | 3BHK
0003 | 3BHK
0004 | 3BHK
0005 | 3BHK
0006 | 3BHK
0007 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 2,155 sqft 3BHK unit sold for ₹1.3Cr on 2026-04-07.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Puppalguda

Threads0
New0