1. Miyapur, Hyderabad
  2. Vijay RV's Sai Vanamali
View Unit Grid

Vijay RV's Sai Vanamali

Miyapur, Hyderabad

  • Apartment
  • 9.4 Acres
  • 1,290 Units
  • 9T × 15F
  • 962-3,646 sft
  • 2, 3 BHK
See a problem with this page?

About

Vijay RV's Sai Vanamali is an under construction Apartment project with 9 towers and 1,290 units. It is located in Miyapur, Hyderabad. The project is being developed by VIJAYBHARATH & RV NIRMAAN LLP - a Joint Venture and is expected to be completed in April 2029.

Key Stats

Units/floor:6-14
Unit Density:137 units/acre
Floor Area Ratio:
2.5

Amenities

  • Amphitheatre
  • Clubhouse
  • Cricket Net
  • Indoor Games
  • Half Basketball
  • Multipurpose Hall
  • Swimming Pool
  • Gym
  • Yoga
  • Kids Play Area

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

180 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 15
Unit / Floor
6-14
(Floor Number)
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
C1501 | 3BHK
C1502 | 3BHK
C1503 | 2BHK
C1504 | 2BHK
C1505 | 2BHK
C1506 | 2BHK
C1507 | 2BHK
C1508 | 2BHK
C1509 | 2BHK
C1510 | 3BHK
C1511 | 3BHK
C1512 | 2BHK
C1401 | 3BHK
C1402 | 3BHK
C1403 | 2BHK
C1404 | 2BHK
C1405 | 2BHK
C1406 | 2BHK
C1407 | 2BHK
C1408 | 2BHK
C1409 | 2BHK
C1410 | 3BHK
C1411 | 3BHK
C1412 | 2BHK
C1301 | 3BHK
C1302 | 3BHK
C1303 | 2BHK
C1304 | 2BHK
C1305 | 2BHK
C1306 | 2BHK
C1307 | 2BHK
C1308 | 2BHK
C1309 | 2BHK
C1310 | 3BHK
C1311 | 3BHK
C1312 | 2BHK
C1201 | 3BHK
C1202 | 3BHK
C1203 | 2BHK
C1204 | 2BHK
C1205 | 2BHK
C1206 | 2BHK
C1207 | 2BHK
C1208 | 2BHK
C1209 | 2BHK
C1210 | 3BHK
C1211 | 3BHK
C1212 | 2BHK
C1101 | 3BHK
C1102 | 3BHK
C1103 | 2BHK
C1104 | 2BHK
C1105 | 2BHK
C1106 | 2BHK
C1107 | 2BHK
C1108 | 2BHK
C1109 | 2BHK
C1110 | 3BHK
C1111 | 3BHK
C1112 | 2BHK
C1001 | 3BHK
C1002 | 3BHK
C1003 | 2BHK
C1004 | 2BHK
C1005 | 2BHK
C1006 | 2BHK
C1007 | 2BHK
C1008 | 2BHK
C1009 | 2BHK
C1010 | 3BHK
C1011 | 3BHK
C1012 | 2BHK
C0901 | 3BHK
C0902 | 3BHK
C0903 | 2BHK
C0904 | 2BHK
C0905 | 2BHK
C0906 | 2BHK
C0907 | 2BHK
C0908 | 2BHK
C0909 | 2BHK
C0910 | 3BHK
C0911 | 3BHK
C0912 | 2BHK
C0801 | 3BHK
C0802 | 3BHK
C0803 | 2BHK
C0804 | 2BHK
C0805 | 2BHK
C0806 | 2BHK
C0807 | 2BHK
C0808 | 2BHK
C0809 | 2BHK
C0810 | 3BHK
C0811 | 3BHK
C0812 | 2BHK
C0701 | 3BHK
C0702 | 3BHK
C0703 | 2BHK
C0704 | 2BHK
C0705 | 2BHK
C0706 | 2BHK
C0707 | 2BHK
C0708 | 2BHK
C0709 | 2BHK
C0710 | 3BHK
C0711 | 3BHK
C0712 | 2BHK
C0601 | 3BHK
C0602 | 3BHK
C0603 | 2BHK
C0604 | 2BHK
C0605 | 2BHK
C0606 | 2BHK
C0607 | 2BHK
C0608 | 2BHK
C0609 | 2BHK
C0610 | 3BHK
C0611 | 3BHK
C0612 | 2BHK
C0501 | 3BHK
C0502 | 3BHK
C0503 | 2BHK
C0504 | 2BHK
C0505 | 2BHK
C0506 | 2BHK
C0507 | 2BHK
C0508 | 2BHK
C0509 | 2BHK
C0510 | 3BHK
C0511 | 3BHK
C0512 | 2BHK
C0401 | 3BHK
C0402 | 3BHK
C0403 | 2BHK
C0404 | 2BHK
C0405 | 2BHK
C0406 | 2BHK
C0407 | 2BHK
C0408 | 2BHK
C0409 | 2BHK
C0410 | 3BHK
C0411 | 3BHK
C0412 | 2BHK
C0301 | 3BHK
C0302 | 3BHK
C0303 | 2BHK
C0304 | 2BHK
C0305 | 2BHK
C0306 | 2BHK
C0307 | 2BHK
C0308 | 2BHK
C0309 | 2BHK
C0310 | 3BHK
C0311 | 3BHK
C0312 | 2BHK
C0201 | 3BHK
C0202 | 3BHK
C0203 | 2BHK
C0204 | 2BHK
C0205 | 2BHK
C0206 | 2BHK
C0207 | 2BHK
C0208 | 2BHK
C0209 | 2BHK
C0210 | 3BHK
C0211 | 3BHK
C0212 | 2BHK
C0101 | 3BHK
C0102 | 3BHK
C0103 | 2BHK
C0104 | 2BHK
C0105 | 2BHK
C0106 | 2BHK
C0107 | 2BHK
C0108 | 2BHK
C0109 | 2BHK
C0110 | 3BHK
C0111 | 3BHK
C0112 | 2BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 1,283 sqft 2BHK unit sold for ₹51L on 2026-05-25.

Average Transacted Price (Psft)

Data not available

PriceIQ is still sharpening its wits-analytics will shine once the project's complete and registrations begin!

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Miyapur

Threads0
New0