Indis Viva City

Kondapur, Hyderabad

  • Apartment
  • 8 Acres
  • 1,012 Units
  • 4T × 23F
  • 1,390-2,602 sft
  • 2, 3 BHK
See a problem with this page?

About

Indis Viva City is an apartment project with 4 towers and 1,012 units. It is located in Kondapur, Hyderabad. It was completed by Indis in 2024.

Key Stats

Units/floor:8-12
Unit Density:128 units/acre
Floor Area Ratio:
6.95

Amenities

  • Multipurpose Hall
  • Half Basketball
  • Kids Play Area
  • Cricket Net
  • Cycling
  • Multipurpose Lawn
  • Party Lawn
  • Meditation Hall
  • Tennis Court
  • Clubhouse
  • Indoor Games
  • Badminton Court
  • Squash Court
  • Party Hall
  • Grocery Store
  • Creche
  • Cafe
  • Salon
  • Gym
  • Swimming Pool

Unit Grid

Rotate dial to select a Tower and click into a Unit

276 Units
Ownership
Ownership
Data
Floor Count
G + 23
Unit / Floor
8-12
(Floor Number)
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
2301 | 3BHK
2302 | 2BHK
2303 | 2BHK
2304 | 2BHK
2305 | 3BHK
2306 | 3BHK
2307 | 3BHK
2308 | 3BHK
2309 | 2BHK
2310 | 2BHK
2311 | 2BHK
2312 | 3BHK
2201 | 3BHK
2202 | 2BHK
2203 | 2BHK
2204 | 2BHK
2205 | 3BHK
2206 | 3BHK
2207 | 3BHK
2208 | 3BHK
2209 | 2BHK
2210 | 2BHK
2211 | 2BHK
2212 | 3BHK
2101 | 3BHK
2102 | 2BHK
2103 | 2BHK
2104 | 2BHK
2105 | 3BHK
2106 | 3BHK
2107 | 3BHK
2108 | 3BHK
2109 | 2BHK
2110 | 2BHK
2111 | 2BHK
2112 | 3BHK
2001 | 3BHK
2002 | 2BHK
2003 | 2BHK
2004 | 2BHK
2005 | 3BHK
2006 | 3BHK
2007 | 3BHK
2008 | 3BHK
2009 | 2BHK
2010 | 2BHK
2011 | 2BHK
2012 | 3BHK
1901 | 3BHK
1902 | 2BHK
1903 | 2BHK
1904 | 2BHK
1905 | 3BHK
1906 | 3BHK
1907 | 3BHK
1908 | 3BHK
1909 | 2BHK
1910 | 2BHK
1911 | 2BHK
1912 | 3BHK
1801 | 3BHK
1802 | 2BHK
1803 | 2BHK
1804 | 2BHK
1805 | 3BHK
1806 | 3BHK
1807 | 3BHK
1808 | 3BHK
1809 | 2BHK
1810 | 2BHK
1811 | 2BHK
1812 | 3BHK
1701 | 3BHK
1702 | 2BHK
1703 | 2BHK
1704 | 2BHK
1705 | 3BHK
1706 | 3BHK
1707 | 3BHK
1708 | 3BHK
1709 | 2BHK
1710 | 2BHK
1711 | 2BHK
1712 | 3BHK
1601 | 3BHK
1602 | 2BHK
1603 | 2BHK
1604 | 2BHK
1605 | 3BHK
1606 | 3BHK
1607 | 3BHK
1608 | 3BHK
1609 | 2BHK
1610 | 2BHK
1611 | 2BHK
1612 | 3BHK
1501 | 3BHK
1502 | 2BHK
1503 | 2BHK
1504 | 2BHK
1505 | 3BHK
1506 | 3BHK
1507 | 3BHK
1508 | 3BHK
1509 | 2BHK
1510 | 2BHK
1511 | 2BHK
1512 | 3BHK
1401 | 3BHK
1402 | 2BHK
1403 | 2BHK
1404 | 2BHK
1405 | 3BHK
1406 | 3BHK
1407 | 3BHK
1408 | 3BHK
1409 | 2BHK
1410 | 2BHK
1411 | 2BHK
1412 | 3BHK
1301 | 3BHK
1302 | 2BHK
1303 | 2BHK
1304 | 2BHK
1305 | 3BHK
1306 | 3BHK
1307 | 3BHK
1308 | 3BHK
1309 | 2BHK
1310 | 2BHK
1311 | 2BHK
1312 | 3BHK
1201 | 3BHK
1202 | 2BHK
1203 | 2BHK
1204 | 2BHK
1205 | 3BHK
1206 | 3BHK
1207 | 3BHK
1208 | 3BHK
1209 | 2BHK
1210 | 2BHK
1211 | 2BHK
1212 | 3BHK
1101 | 3BHK
1102 | 2BHK
1103 | 2BHK
1104 | 2BHK
1105 | 3BHK
1106 | 3BHK
1107 | 3BHK
1108 | 3BHK
1109 | 2BHK
1110 | 2BHK
1111 | 2BHK
1112 | 3BHK
1001 | 3BHK
1002 | 2BHK
1003 | 2BHK
1004 | 2BHK
1005 | 3BHK
1006 | 3BHK
1007 | 3BHK
1008 | 3BHK
1009 | 2BHK
1010 | 2BHK
1011 | 2BHK
1012 | 3BHK
0901 | 3BHK
0902 | 2BHK
0903 | 2BHK
0904 | 2BHK
0905 | 3BHK
0906 | 3BHK
0907 | 3BHK
0908 | 3BHK
0909 | 2BHK
0910 | 2BHK
0911 | 2BHK
0912 | 3BHK
0801 | 3BHK
0802 | 2BHK
0803 | 2BHK
0804 | 2BHK
0805 | 3BHK
0806 | 3BHK
0807 | 3BHK
0808 | 3BHK
0809 | 2BHK
0810 | 2BHK
0811 | 2BHK
0812 | 3BHK
0701 | 3BHK
0702 | 2BHK
0703 | 2BHK
0704 | 2BHK
0705 | 3BHK
0706 | 3BHK
0707 | 3BHK
0708 | 3BHK
0709 | 2BHK
0710 | 2BHK
0711 | 2BHK
0712 | 3BHK
0601 | 3BHK
0602 | 2BHK
0603 | 2BHK
0604 | 2BHK
0605 | 3BHK
0606 | 3BHK
0607 | 3BHK
0608 | 3BHK
0609 | 2BHK
0610 | 2BHK
0611 | 2BHK
0612 | 3BHK
0501 | 3BHK
0502 | 2BHK
0503 | 2BHK
0504 | 2BHK
0505 | 3BHK
0506 | 3BHK
0507 | 3BHK
0508 | 3BHK
0509 | 2BHK
0510 | 2BHK
0511 | 2BHK
0512 | 3BHK
0401 | 3BHK
0402 | 2BHK
0403 | 2BHK
0404 | 2BHK
0405 | 3BHK
0406 | 3BHK
0407 | 3BHK
0408 | 3BHK
0409 | 2BHK
0410 | 2BHK
0411 | 2BHK
0412 | 3BHK
0301 | 3BHK
0302 | 2BHK
0303 | 2BHK
0304 | 2BHK
0305 | 3BHK
0306 | 3BHK
0307 | 3BHK
0308 | 3BHK
0309 | 2BHK
0310 | 2BHK
0311 | 2BHK
0312 | 3BHK
0201 | 3BHK
0202 | 2BHK
0203 | 2BHK
0204 | 2BHK
0205 | 3BHK
0206 | 3BHK
0207 | 3BHK
0208 | 3BHK
0209 | 2BHK
0210 | 2BHK
0211 | 2BHK
0212 | 3BHK
0101 | 3BHK
0102 | 2BHK
0103 | 2BHK
0104 | 2BHK
0105 | 3BHK
0106 | 3BHK
0107 | 3BHK
0108 | 3BHK
0109 | 2BHK
0110 | 2BHK
0111 | 2BHK
0112 | 3BHK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(Unit Number)

Recent Transactions

Source: rezy, Telangana Registrations Department

PriceIQ

  • Latest Sale: 2,105 sqft 3BHK unit sold for ₹1.5Cr on 2026-04-13.

Average Transacted Price (Psft)

Community Buzz

Be the first to comment
Community Pulse

Kondapur

Threads0
New0